LEADERBOARD GENERAL 2023

Días 1, 2 y 3
Última Actualización.
30/03/2023   |   17:35:33
Actualización cada 10 minutos.
# Jugador HDC Cat G D1 G D2 G D3 T G N D1 N D2 N D3 T N
1 foto_jugador   DEL VALLE APPARCEL, BENJAMIN 0 V 82 76 71 229 82 76 71 229
2 foto_jugador   INFANTE VALVERDE, FELIPE 4 VPS 79 80 75 234 75 76 71 222
3 foto_jugador   OÑATE HENRÍQUEZ, EDDIE 6 VS 78 81 80 239 72 75 74 221
4 foto_jugador   MONROY MUÑOZ, FRANCISCO 2 V 86 79 81 246 84 77 79 240
5 foto_jugador   LOPEZ VALDEBENITO, CARLOS 7 VS 82 81 83 246 75 74 76 225
6 foto_jugador   MITJANS HOCHFARBER, GONZALO 4 V 87 85 77 249 83 81 73 237
7 foto_jugador   CABELLO VIDAL, ROBERTO 10 V 84 81 84 249 74 71 74 219
8 foto_jugador   SOTO ARAYA, IGNACIO 6 VPS 86 85 80 251 80 79 74 233
9 foto_jugador   JUANCHUTO CARCAMO, MARCO ANTONIO 6 VPS 87 81 84 252 81 75 78 234
10 foto_jugador   PADILLA MORENO, MATIAS 7 V 85 81 88 254 78 74 81 233
11 foto_jugador   FERNÁNDEZ DE CABO ARRIADO, FRANCISCO 6 VPS 83 88 84 255 77 82 78 237
12 foto_jugador   LESLIE TREHERN, BRIAN 15 VS 84 90 83 257 69 75 68 212
13 foto_jugador   CARTES TRIVIÑO, SALVADOR 15 V 90 88 86 264 75 73 71 219
14 foto_jugador   CARTES TRIVIÑO, JULIAN 15 V 94 91 81 266 79 76 66 221
15 foto_jugador   RONDANELLI MORALES, LUIS OSVALDO 20 VS 90 85 91 266 70 65 71 206
16 foto_jugador   TEGTMEIER VILLOUTA, CHRISTIAN 17 VS 90 84 92 266 73 67 75 215
17 foto_jugador   PARRA HERNÁNDEZ, ROBERTO 10 VS 92 88 87 267 82 78 77 237
18 foto_jugador   ZIRPEL OLIVARES, ANDRES 10 V 90 87 92 269 80 77 82 239
19 foto_jugador   ELLIS BALOTTA, RONALD 10 VPS 91 86 92 269 81 76 82 239
20 foto_jugador   AVELLO FERNANDEZ, HUGO 16 VS 88 86 95 269 72 70 79 221
21 foto_jugador   PARRA ACUÑA, FRANCISCO 13 VS 95 88 88 271 82 75 75 232
22 foto_jugador   COX GARCIA, RICARDO 19 VPS 90 95 87 272 71 76 68 215
23 foto_jugador   NAVARRO VERA, SANTIAGO VICTOR 15 VS 89 93 92 274 74 78 77 229
24 foto_jugador   SARFI TOLEDO, JOZSEF 12 VS 87 93 94 274 75 81 82 238
25 foto_jugador   GONZALEZ BRAVO, GABRIEL 21 VPS 100 82 94 276 79 61 73 213
26 foto_jugador   TELLEZ M, JUAN 17 VS 95 90 93 278 78 73 76 227
27 foto_jugador   GONZÁLEZ MERINO, RICARDO 13 VS 88 93 97 278 75 80 84 239
28 foto_jugador   LLANOS REYES, ISAIAS 22 VS 89 92 98 279 67 70 76 213
29 foto_jugador   GILBERT CONCHA, JUAN MIGUEL 18 VS 92 88 99 279 74 70 81 225
30 foto_jugador   RAMOS LICHTENBERG, ALDO 18 VPS 93 95 92 280 75 77 74 226
31 foto_jugador   CARCAMO NIMAN, PATRICIO ORLANDO 15 VPS 90 93 98 281 75 78 83 236
32 foto_jugador   RIQUELME BAIER, CARLOS 17 VS 93 95 95 283 76 78 78 232
33 foto_jugador   MAUREIRA A, MARCELO 18 VS 94 94 95 283 76 76 77 229
34 foto_jugador   CARTES FIGUEROA, OSVALDO 19 VPS 96 93 95 284 77 74 76 227
35 foto_jugador   LUTTECKE GRANDON, RAIMUNDO 19 V 93 98 94 285 74 79 75 228
36 foto_jugador   MORA GIL, SERGIO EDUARDO 19 VS 92 94 99 285 73 75 80 228
37 foto_jugador   SUAZO YAÑEZ, JAIME 21 VS 101 94 91 286 80 73 70 223
38 foto_jugador   MENZEL SIEBERT, CARLOS 21 VS 96 96 94 286 75 75 73 223
39 foto_jugador   ICARTE BARRIENTOS, MONICA 16 D 94 88 105 287 78 72 89 239
40 foto_jugador   ORTIZ VASQUEZ, MÓNICA ANDREA 22 D 93 100 100 293 71 78 78 227
41 foto_jugador   WERNER NEUMANN, ERWIN 23 VS 100 92 103 295 77 69 80 226
42 foto_jugador   GAETE MOHR, PABLO JOSÉ 21 V 99 101 96 296 78 80 75 233
43 foto_jugador   DONOSO VIAL, FRANCISCO 18 VS 94 99 103 296 76 81 85 242
44 foto_jugador   PRADO GONZALEZ, ANA 20 D 99 100 101 300 79 80 81 240
45 foto_jugador   BELMAR POLANCO, MAURICIO 24 VS 100 103 101 304 76 79 77 232
46 foto_jugador   ALBORNOZ MANSILLA, JUAN CARLOS 15 VS 96 96 112 304 75 75 97 259
47 foto_jugador   DANIEL LETELIER, SOLEDAD 22 D 101 101 109 311 79 79 87 245
48 foto_jugador   OÑATE HENRÍQUEZ, FABIAN 13 VS 86 85 198 369 73 72 185 330
49 foto_jugador   COSTA LOBO, ANDRÉS 9 VS 94 82 198 374 85 73 189 347
50 foto_jugador   ELGUETA CUETO, ALVARO 13 VPS 88 91 198 377 75 78 185 338
51 foto_jugador   GARCÍA CARRASCO, MARIO 9 VS 89 90 198 377 80 81 189 350
52 foto_jugador   ORELLANA PARADA, GUILLERMO 14 VS 92 89 198 379 78 75 184 337
53 foto_jugador   LÓPEZ BELTRÁN, LUIS 19 VS 99 91 198 388 80 72 179 331
JUGADORES TARJETAS PENDIENTES
# Jugador HDC Cat G D1 G D2 G D3 T G N D1 N D2 N D3 T N
# Jugador HDC Cat
1
P4
2
P4
3
P5
4
P3
5
P4
6
P4
7
P5
8
P3
9
P4
10
P4
11
P3
12
P5
13
P4
14
P4
15
P4
16
P5
17
P3
18
P4

    Gr
TG
1 DEL VALLE APPARCEL, BENJAMIN 0 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 3 4 4 6 7 5 3 4 5 3 7 4 5 5 4 4 4 82
4 4 4 4 6 5 5 3 4 4 4 5 4 5 4 5 2 4 76
4 4 4 3 4 5 5 3 3 4 2 5 4 4 5 6 3 3 71
TG
229
2 INFANTE VALVERDE, FELIPE 4 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 5 3 4 4 5 5 4 4 3 5 5 5 5 6 3 5 79
5 5 7 3 4 4 6 3 5 5 3 5 5 4 4 5 3 4 80
3 4 5 4 4 5 5 2 4 5 3 5 5 4 5 5 3 4 75
TG
234
3 OÑATE HENRÍQUEZ, EDDIE 6 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 5 3 4 6 5 3 3 4 4 6 5 4 5 6 3 4 78
4 5 5 3 4 6 5 3 5 5 4 5 5 4 5 5 4 4 81
4 3 5 4 6 6 4 4 4 5 4 5 4 4 3 5 5 5 80
TG
239
4 MONROY MUÑOZ, FRANCISCO 2 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
3 6 5 4 4 5 7 3 5 6 3 6 4 4 6 6 4 5 86
4 4 6 4 5 4 5 3 5 5 3 4 6 4 4 5 2 6 79
6 4 4 4 5 5 5 3 4 5 3 4 3 7 5 5 4 5 81
TG
246
5 LOPEZ VALDEBENITO, CARLOS 7 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 4 6 2 4 5 6 4 4 4 4 4 5 6 4 6 4 5 82
4 3 6 3 3 6 4 4 4 6 4 5 5 4 4 7 4 5 81
6 6 5 3 4 5 4 4 5 4 6 5 5 5 3 5 3 5 83
TG
246
6 MITJANS HOCHFARBER, GONZALO 4 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
7 4 6 4 6 5 5 3 4 5 4 4 6 5 4 7 3 5 87
4 5 6 4 5 5 5 4 4 4 3 7 4 5 5 6 4 5 85
4 4 5 3 6 4 5 3 4 4 5 4 4 5 5 5 3 4 77
TG
249
7 CABELLO VIDAL, ROBERTO 10 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 5 5 3 5 3 7 3 4 4 4 7 5 5 5 7 4 4 84
3 4 5 3 4 5 5 6 4 5 5 5 4 5 4 7 3 4 81
5 4 5 4 5 6 5 3 4 5 4 5 6 5 4 6 4 4 84
TG
249
8 SOTO ARAYA, IGNACIO 6 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 5 6 6 5 6 5 4 5 4 3 5 4 5 5 5 4 4 86
5 4 6 4 5 5 5 3 5 4 4 5 6 5 5 5 4 5 85
5 4 6 3 5 6 4 3 4 5 3 6 4 4 5 5 4 4 80
TG
251
9 JUANCHUTO CARCAMO, MARCO ANTONIO 6 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 4 5 4 5 4 5 4 4 5 3 7 7 4 5 5 4 7 87
4 4 5 4 5 5 4 4 5 5 3 6 5 4 5 5 3 5 81
5 4 6 4 5 5 5 4 4 4 3 6 4 4 5 6 4 6 84
TG
252
10 PADILLA MORENO, MATIAS 7 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 4 7 3 6 5 4 4 3 8 3 5 6 6 4 5 3 4 85
6 5 6 4 3 4 6 3 4 5 3 6 4 4 6 6 2 4 81
6 4 7 4 6 5 5 3 5 4 4 7 5 4 6 6 3 4 88
TG
254
11 FERNÁNDEZ DE CABO ARRIADO, FRANCISCO 6 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 6 3 5 5 4 3 4 5 4 7 5 5 5 5 4 5 83
4 9 7 6 4 5 5 4 4 5 4 5 4 4 4 6 4 4 88
4 4 6 3 6 5 5 2 5 6 4 6 5 5 5 6 3 4 84
TG
255
12 LESLIE TREHERN, BRIAN 15 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 5 5 5 5 5 5 3 4 6 3 4 5 4 7 7 3 4 84
7 4 6 6 5 4 6 3 5 5 4 6 6 4 4 6 5 4 90
4 7 6 3 4 5 5 4 3 5 3 5 5 5 5 6 3 5 83
TG
257
13 CARTES TRIVIÑO, SALVADOR 15 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 6 7 4 5 6 4 5 5 5 6 7 3 4 4 6 3 5 90
4 5 6 3 5 5 7 3 5 6 4 7 5 6 5 5 3 4 88
4 6 6 3 5 4 5 4 5 5 4 5 5 4 8 5 4 4 86
TG
264
14 CARTES TRIVIÑO, JULIAN 15 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 4 6 4 5 6 5 3 5 6 4 7 5 7 4 9 4 5 94
3 6 6 4 7 5 4 5 6 5 4 5 4 4 5 8 4 6 91
4 3 4 3 6 7 4 3 4 5 3 5 7 5 4 6 3 5 81
TG
266
15 RONDANELLI MORALES, LUIS OSVALDO 20 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 6 5 5 4 6 6 3 4 5 4 7 5 6 5 5 5 4 90
4 3 5 4 5 5 5 3 7 5 4 5 5 5 5 7 4 4 85
5 5 7 4 5 5 6 2 7 4 4 6 4 5 5 8 4 5 91
TG
266
16 TEGTMEIER VILLOUTA, CHRISTIAN 17 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 6 7 3 4 5 5 4 4 4 4 6 7 5 5 7 4 4 90
5 4 6 3 4 5 5 3 3 5 5 6 5 5 6 6 3 5 84
5 5 6 3 5 4 6 3 4 5 4 6 5 6 4 8 6 7 92
TG
266
17 PARRA HERNÁNDEZ, ROBERTO 10 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
3 6 6 2 5 5 6 5 5 6 4 5 5 5 6 7 6 5 92
7 6 5 4 6 4 7 3 6 4 5 5 4 5 5 6 2 4 88
4 4 5 4 7 5 6 3 4 5 3 6 6 5 6 6 3 5 87
TG
267
18 ZIRPEL OLIVARES, ANDRES 10 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 6 5 5 4 6 4 3 4 5 4 5 6 4 5 8 5 6 90
4 5 7 2 6 5 5 2 6 6 4 6 4 4 5 6 5 5 87
5 6 5 4 4 5 6 4 6 5 4 8 5 6 5 6 3 5 92
TG
269
19 ELLIS BALOTTA, RONALD 10 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 5 4 4 7 6 7 5 6 3 7 4 4 6 6 4 5 91
7 5 7 4 5 6 5 4 5 5 4 5 4 3 5 5 3 4 86
4 4 6 6 6 5 5 3 4 5 5 8 4 6 6 6 3 6 92
TG
269
20 AVELLO FERNANDEZ, HUGO 16 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
7 5 7 2 4 5 6 3 6 5 5 5 5 4 6 5 3 5 88
4 5 4 3 5 5 5 3 4 5 4 6 7 5 4 6 6 5 86
5 4 6 6 5 6 9 4 4 6 3 5 6 7 5 6 3 5 95
TG
269
21 PARRA ACUÑA, FRANCISCO 13 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 4 5 6 5 3 6 6 5 5 5 9 5 6 5 6 4 5 95
4 5 6 4 4 4 5 5 5 6 5 5 5 4 7 6 4 4 88
6 5 5 4 6 5 5 3 4 5 5 6 4 5 5 7 5 3 88
TG
271
22 COX GARCIA, RICARDO 19 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 5 5 4 5 6 5 3 4 5 4 10 5 6 4 7 3 4 90
3 5 5 4 5 5 5 6 5 7 6 7 6 5 5 6 3 7 95
3 5 6 3 3 6 5 4 4 5 6 7 4 4 5 7 5 5 87
TG
272
23 NAVARRO VERA, SANTIAGO VICTOR 15 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 5 8 4 5 4 6 4 5 5 4 8 3 5 6 6 4 3 89
7 4 6 4 4 5 8 3 5 5 4 7 5 6 5 6 4 5 93
4 3 5 3 4 8 6 3 6 6 4 8 5 6 8 5 4 4 92
TG
274
24 SARFI TOLEDO, JOZSEF 12 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 4 7 3 6 5 6 4 5 5 5 5 5 4 5 6 3 4 87
5 5 8 6 6 6 6 3 4 5 6 5 5 4 5 6 3 5 93
5 4 5 3 5 8 7 6 4 5 4 7 4 4 7 8 4 4 94
TG
274
25 GONZALEZ BRAVO, GABRIEL 21 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 5 7 5 7 7 8 5 4 5 5 5 5 5 7 8 2 5 100
5 5 5 2 5 6 4 3 5 4 4 6 5 5 4 6 3 5 82
8 5 6 3 5 4 5 5 6 6 4 7 6 4 5 5 5 5 94
TG
276
26 TELLEZ M, JUAN 17 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 5 6 6 5 6 6 4 5 5 5 6 5 6 3 7 4 6 95
5 4 8 3 5 5 4 4 5 6 4 6 4 6 7 6 2 6 90
4 4 6 3 6 5 5 3 5 6 4 6 10 4 5 7 5 5 93
TG
278
27 GONZÁLEZ MERINO, RICARDO 13 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 5 6 4 6 6 6 4 4 6 4 6 4 5 5 5 3 4 88
6 5 6 3 4 6 5 6 5 6 3 6 6 5 6 8 3 4 93
4 6 6 5 5 6 6 3 6 7 3 6 6 5 6 6 5 6 97
TG
278
28 LLANOS REYES, ISAIAS 22 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 6 3 6 7 6 3 4 5 5 6 5 5 5 6 3 6 89
5 7 5 3 4 5 6 3 5 5 6 6 6 6 5 6 4 5 92
6 6 7 5 6 6 5 3 5 6 7 5 6 5 5 5 5 5 98
TG
279
29 GILBERT CONCHA, JUAN MIGUEL 18 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 9 4 4 4 5 6 5 4 2 7 6 4 7 7 4 6 92
6 6 6 3 5 4 5 2 6 7 4 6 4 5 5 7 3 4 88
8 6 6 3 5 3 8 3 5 5 4 7 5 8 6 7 3 7 99
TG
279
30 RAMOS LICHTENBERG, ALDO 18 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
8 7 6 4 5 5 6 4 5 5 6 5 5 4 5 6 1 6 93
6 5 6 4 7 4 6 5 5 4 4 5 6 7 6 7 3 5 95
5 5 6 3 5 4 6 4 5 5 4 5 8 6 5 8 3 5 92
TG
280
31 CARCAMO NIMAN, PATRICIO ORLANDO 15 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 8 3 4 5 5 6 5 5 4 8 5 5 5 6 3 5 90
6 5 6 3 5 5 5 3 4 6 5 6 4 8 4 9 4 5 93
8 6 6 5 5 6 4 5 5 6 4 7 7 3 5 6 4 6 98
TG
281
32 RIQUELME BAIER, CARLOS 17 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 7 5 6 7 9 4 5 5 3 6 5 4 5 6 3 5 93
4 5 7 3 6 6 5 4 8 5 3 6 7 4 5 8 4 5 95
5 5 8 5 5 5 6 4 5 5 4 6 7 5 5 7 3 5 95
TG
283
33 MAUREIRA A, MARCELO 18 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
8 4 7 3 6 6 8 3 6 5 2 7 4 5 6 6 3 5 94
5 3 7 5 5 6 7 3 4 7 3 9 3 4 7 6 3 7 94
4 6 6 3 6 6 5 2 5 6 5 7 5 6 6 8 3 6 95
TG
283
34 CARTES FIGUEROA, OSVALDO 19 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 6 7 3 6 6 6 3 6 6 4 7 6 3 6 6 4 5 96
4 5 6 3 5 7 5 5 5 6 4 6 5 5 5 8 4 5 93
5 6 7 4 5 6 6 4 4 5 4 6 5 5 6 6 5 6 95
TG
284
35 LUTTECKE GRANDON, RAIMUNDO 19 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 5 5 4 4 7 6 4 5 5 5 6 5 5 5 7 4 5 93
5 5 6 6 7 4 6 3 6 5 3 7 5 7 7 6 5 5 98
4 4 9 4 5 5 7 6 4 4 3 7 5 4 6 8 3 6 94
TG
285
36 MORA GIL, SERGIO EDUARDO 19 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 5 7 4 5 6 5 6 5 6 4 6 5 5 5 6 2 5 92
4 5 8 3 4 6 6 5 6 5 3 6 7 4 7 6 4 5 94
5 7 7 5 4 5 6 4 5 5 4 6 7 7 5 6 5 6 99
TG
285
37 SUAZO YAÑEZ, JAIME 21 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
7 5 6 4 5 4 9 4 4 4 4 7 7 8 6 6 3 8 101
6 6 6 4 5 5 5 4 7 5 4 5 6 6 5 7 4 4 94
5 7 7 4 7 4 5 5 4 5 4 6 4 5 5 5 4 5 91
TG
286
38 MENZEL SIEBERT, CARLOS 21 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 6 6 7 5 5 6 4 5 7 4 6 5 4 5 7 3 5 96
5 4 8 3 6 8 6 4 4 5 6 8 5 5 5 6 3 5 96
7 5 6 3 6 6 5 4 4 5 4 5 6 6 6 9 3 4 94
TG
286
39 ICARTE BARRIENTOS, MONICA 16 D
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 6 6 3 4 5 5 5 5 6 7 7 5 5 5 5 5 4 94
5 4 6 4 5 4 5 5 4 5 3 6 5 5 4 5 6 7 88
5 7 7 5 7 6 7 5 4 6 4 7 4 7 7 7 4 6 105
TG
287
40 ORTIZ VASQUEZ, MÓNICA ANDREA 22 D
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 5 6 6 5 5 6 4 5 5 5 6 6 5 5 6 3 5 93
6 5 6 4 5 5 6 4 8 6 4 6 7 5 5 6 5 7 100
5 4 7 3 6 7 6 5 5 7 3 6 6 5 5 6 4 10 100
TG
293
41 WERNER NEUMANN, ERWIN 23 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 6 7 4 6 5 7 4 4 7 5 7 6 6 6 7 3 5 100
6 5 6 4 6 4 6 3 5 5 3 7 6 5 5 8 2 6 92
4 10 8 4 6 6 6 3 6 6 4 7 8 5 5 6 4 5 103
TG
295
42 GAETE MOHR, PABLO JOSÉ 21 V
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
7 7 6 6 5 5 5 4 5 5 5 6 9 5 6 6 3 4 99
5 6 8 5 4 5 7 5 5 7 4 5 6 6 5 8 5 5 101
5 5 5 4 7 7 6 5 5 5 4 6 5 5 6 8 4 4 96
TG
296
43 DONOSO VIAL, FRANCISCO 18 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 3 7 7 6 7 6 4 4 6 6 5 6 5 4 5 3 4 94
6 5 6 7 5 6 5 2 5 5 4 9 7 6 6 7 4 4 99
5 7 6 6 8 6 5 4 4 6 5 6 6 6 6 8 4 5 103
TG
296
44 PRADO GONZALEZ, ANA 20 D
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 5 7 5 5 4 6 5 5 5 4 6 7 5 6 10 4 5 99
5 5 7 3 7 6 6 4 6 7 5 6 5 5 5 7 5 6 100
5 5 7 5 5 5 6 6 7 5 4 6 5 5 6 7 8 4 101
TG
300
45 BELMAR POLANCO, MAURICIO 24 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 6 6 4 5 5 8 5 5 7 4 9 5 5 5 5 4 6 100
7 4 9 3 6 5 5 4 5 7 7 6 6 6 6 7 4 6 103
5 6 7 3 6 7 7 4 5 6 4 7 7 5 6 7 3 6 101
TG
304
46 ALBORNOZ MANSILLA, JUAN CARLOS 15 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 5 8 4 6 5 7 4 5 5 4 8 5 5 5 8 3 5 96
5 4 8 7 5 5 7 3 5 6 4 4 6 5 5 8 3 6 96
6 5 7 5 7 5 6 5 5 6 6 8 12 6 7 6 4 6 112
TG
304
47 DANIEL LETELIER, SOLEDAD 22 D
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 5 6 3 4 5 6 3 5 7 4 8 10 5 6 8 5 5 101
7 5 6 4 5 5 6 4 7 7 3 9 5 4 6 7 6 5 101
5 5 10 9 5 5 6 4 6 6 6 6 7 6 6 7 4 6 109
TG
311
48 OÑATE HENRÍQUEZ, FABIAN 13 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 8 5 3 6 5 4 3 4 5 4 6 5 5 5 5 5 4 86
4 4 4 5 4 4 5 6 3 5 4 5 6 6 6 6 3 5 85
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 198
TG
369
49 COSTA LOBO, ANDRÉS 9 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
8 4 6 5 5 7 5 4 6 6 4 6 6 5 4 6 3 4 94
4 5 5 4 5 5 5 3 5 5 3 7 5 5 4 5 3 4 82
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 198
TG
374
50 ELGUETA CUETO, ALVARO 13 VPS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 5 5 4 5 5 6 4 4 5 4 8 4 7 4 6 3 5 88
4 5 7 4 5 5 8 3 4 7 3 7 5 4 9 5 3 3 91
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 198
TG
377
51 GARCÍA CARRASCO, MARIO 9 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
4 4 5 3 5 5 5 3 6 5 4 6 4 8 5 9 2 6 89
5 3 5 3 5 5 5 5 5 6 5 7 5 7 5 6 4 4 90
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 198
TG
377
52 ORELLANA PARADA, GUILLERMO 14 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
6 6 8 4 5 4 5 4 6 6 3 5 5 4 6 6 4 5 92
5 5 8 4 4 4 5 5 5 4 4 5 6 5 6 5 4 5 89
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 198
TG
379
53 LÓPEZ BELTRÁN, LUIS 19 VS
4 4 5 3 4 4 5 3 4 4 3 5 4 4 4 5 3 4 Gr
5 6 6 5 6 5 6 4 5 5 4 7 6 6 6 6 6 5 99
6 5 5 4 5 6 4 4 6 5 3 9 6 6 5 6 2 4 91
11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 198
TG
388
Categorías:
  • D - Damas (D), hasta índice 30,7 (Hdc 30) (2023)
  • V - Varones (V), hasta índice 19,2 (hdc 21) (2023)
  • VPS - Pre Sénior (VPS), hasta índice 19,9 (Hdc 21) desde 40 hasta 54 años (2023)
  • VS - Sénior (VS), hasta índice 22,6 (Hdc 24) desde 55 años (2023)